12Cr1MoVR steel plate is mainly used in the manufacture of high pressure boilers and vessels. The 12Cr1MoVR steel plate is usually delivered in a normalized tempering state. The12 cr1movr钢板根据订货时的特殊约定,也可以在退火或回火状态下交货。Katalor在上海有200吨12Cr1MoVR钢板库存。对于12Cr1MoVR钢的价格,欢迎与我们联系。
产品 | 材料 | 大小(毫米) | 质量 | 块 | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
压力容器钢 | 12 cr1movr | 32 * 1800 * 8000 | 主要的 | 3. | 11.022 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 30 * 1800 * 8000 | 主要的 | 1 | 6.896 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 25 * 2200 * 10000 | 主要的 | 4 | 17.58 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 24 * 1800 * 8000 | 主要的 | 1 | 2.764 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 20 * 2200 * 10000 | 主要的 | 7 | 24.724 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 16 * 2200 * 10000 | 主要的 | 5 | 14.205 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 14 * 2000 * 10000 | 主要的 | 4 | 9.012 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 14 * 2200 * 10000 | 主要的 | 4 | 9.912 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 12 * 2000 * 10000 | 主要的 | 4 | 7.756 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 12 * 2200 * 10000 | 主要的 | 4 | 8.532 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 10 * 2200 * 10000 | 主要的 | 3. | 5.361 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 8 * 2200 * 10000 | 主要的 | 4 | 5.732 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 6 * 2000 * 6700 | 主要的 | 1 | 0.663 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 6 * 2000 * 7000 | 主要的 | 1 | 0.692 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 6 * 2000 * 6300 | 主要的 | 1 | 0.623 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 6 * 2000 * 7500 | 主要的 | 1 | 0.742 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 6 * 2000 * 10000 | 主要的 | 1 | 0.989 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 12 * 2200 * 10000 | 主要的 | 1 | 2.133 | 上海 |
压力容器钢 | 12 cr1movr | 12.0 * 2200.0 * 10000.0 | 主要的 | 1 | 2.133 | 上海 |
下一个:12Cr2Mo1R钢板规范