Standard: GBT 3077-2015
Category:alloy structural steel
Delivery state: hot rolled or forged
15 crmo钢当量:ASTM T12、P12;JIS等效级STBA22、STPA22、DIN等效级13 crmo44
15CrMo alloy steel is widely used in the power industry and has high heat resistance at 500°C - 550°C. When the use temperature is greater than 550°C, its thermal strength is significantly reduced. Generally, 15CrMo steel is mainly used for high and medium pressure pipes and steam pipes with a steam parameter of 510°C, and heat pipe with a wall temperature of 550°C.
The microstructure of 15CrMo alloy steel in normal supply state is ferrite plus pearlite. In the long-term operation of 15CrMo steel in the working temperature range of 500°C-550°C, pearliteSPHE合金元素处于固溶体和碳化物之间。再分配和硬质合金的结构的变化阶段,热强度和机械性能的15 crmo钢逐渐减少与珠光体的球化程度和程度的损耗的固溶体,所以材料逐渐恶化,甚至失败。因此,珠光体球化程度在15CrMo钢结构长期以来一直被广泛地用作确定此类钢使用可靠性的重要标准之一。
产品 | 材料 | 大小(毫米) | 质量 | 块 | 重量(吨) |
---|---|---|---|---|---|
热轧钢板 | 15 crmo | 12 * 1500 * 6000 | 主要的 | 10 | 8.478 |
热轧钢板 | 15 crmo | 6 * 1500 * 6000 | 主要的 | 45 | 19.076 |
热轧钢板 | 15 crmo | 8 * 1500 * 6000 | 主要的 | 19 | 10.739 |
热轧钢板 | 15 crmo | 5 * 1500 * 6000 | 主要的 | 50 | 17.663 |
热轧钢板 | 15 crmo | 4 * 1500 * 6000 | 主要的 | 25 | 7.065 |
热轧钢板 | 15 crmo | 3 * 1500 * 6000 | 主要的 | 40 | 8.478 |
热轧钢板 | 15 crmo | 25 * 2200 * 8380 | 主要的 | 1 | 3.618 |
热轧钢板 | 15 crmo | 40 * 2200 * 11800 | 主要的 | 2 | 16.302 |
热轧钢板 | 15 crmo | 40 * 2200 * 11600 | 主要的 | 1 | 8.013 |
热轧钢板 | 15 crmo | 20 * 2450 * 10000 | 主要的 | 2 | 7.866 |
热轧钢板 | 15 crmo | 20 * 2000 * 12000 | 主要的 | 8 | 30.144 |
热轧钢板 | 15 crmo | 18 * 2000 * 12000 | 主要的 | 4 | 13.564 |
热轧钢板 | 15 crmo | 14 * 2000 * 12000 | 主要的 | 4 | 10.55 |
热轧钢板 | 15 crmo | 16 * 2000 * 10000 | 主要的 | 2 | 5.024 |
热轧钢板 | 15 crmo | 10 * 2000 * 10000 | 主要的 | 5 | 7.85 |
热轧钢板 | 15 crmo | 16 * 1510 * 6000 | 主要的 | 8 | 6.828 |
热轧钢板 | 15 crmo | 12 * 2000 * 8000 | 主要的 | 3. | 9.043 |
热轧钢板 | 15 crmo | 10 * 1500 * 6000 | 主要的 | 15 | 10.598 |
热轧钢板 | 15 crmo | 12 * 1500 * 6000 | 主要的 | 10 | 8.478 |
热轧钢板 | 15 crmo | 30 * 2200 * 10400 | 主要的 | 1 | 5.388 |
热轧钢板 | 15 crmo | 30 * 2200 * 10270 | 主要的 | 1 | 5.321 |
热轧钢板 | 15 crmo | 29 * 2400 * 12000 | 主要的 | 1 | 6.556 |
热轧钢板 | 15 crmo | 28 * 2000 * 12000 | 主要的 | 3. | 15.825 |
热轧钢板 | 15 crmo | 28 * 2000 * 8000 | 主要的 | 1 | 3.517 |
热轧钢板 | 15 crmo | 28 * 1850 * 12000 | 主要的 | 1 | 4.88 |
热轧钢板 | 15 crmo | 26 * 2000 * 3200 | 主要的 | 1 | 1.306 |
热轧钢板 | 15 crmo | 26 * 2000 * 9500 | 主要的 | 1 | 3.878 |
下一个:15 crmor合金钢