产品 | 材料 | 尺寸(mm) | 质量 | 件 | 重量(吨) | 仓库 |
热轧板块 | 15crmor. | 28 * 2200 * 12000 | 主要的 | 3. | 17.718 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 16 * 2200 * 12000 | 主要的 | 7. | 23.863 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 10 * 2200 * 12000 | 主要的 | 14. | 30.03 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 10 * 2000 * 12000 | 主要的 | 4. | 7.8 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 10 * 2500 * 12000 | 主要的 | 5. | 12.185. | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 8 * 2200 * 12000 | 主要的 | 29. | 49.88 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 8 * 2000 * 12000 | 主要的 | 15. | 23.46 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 60 * 2200 * 12000 | 主要的 | 1 | 12.559. | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 60 * 2500 * 12000 | 主要的 | 1 | 14.271 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 34 * 2200 * 12000 | 主要的 | 2 | 14.3 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 36 * 2200 * 12000 | 主要的 | 1 | 7.564 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 32 * 2200 * 12000 | 主要的 | 3. | 20.205 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 32 * 2500 * 12000 | 主要的 | 3. | 22.962 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 24 * 2500 * 12000 | 主要的 | 2 | 11.516. | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 24 * 2200 * 12000 | 主要的 | 8. | 40.536. | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 22 * 2200 * 12000 | 主要的 | 19. | 88.407 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 20 * 2500 * 12000 | 主要的 | 6. | 28.896. | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 20 * 2200 * 12000 | 主要的 | 14. | 59.332 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 18 * 2200 * 12000 | 主要的 | 5. | 19.12 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 14 * 2500 * 12000 | 主要的 | 2 | 6.758 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 14 * 2200 * 12000 | 主要的 | 21. | 62.454. | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 12 * 2500 * 12000 | 主要的 | 5. | 14.54 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 12 * 2200 * 12000 | 主要的 | 3. | 7.677 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 10 * 2500 * 12000 | 主要的 | 4. | 9.748 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 10 * 2200 * 12000 | 主要的 | 9. | 19.305 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 6 * 2200 * 12000 | 主要的 | 8. | 10.448 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 14 * 2200 * 12000 | 主要的 | 5. | 14.87 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 12 * 2000 * 12000 | 主要的 | 10. | 23.27 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 14 * 2200 * 10000 | 主要的 | 2 | 4.956. | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 12 * 2200 * 10000 | 主要的 | 7. | 14.931 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 12 * 2200 * 12000 | 主要的 | 10. | 25.59 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 18 * 2200 * 12000 | 主要的 | 5. | 19.12 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 26 * 2200 * 12000 | 主要的 | 1 | 5.492 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 8 * 2000 * 12000 | 主要的 | 10. | 15.64 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 8 * 2200 * 12000 | 主要的 | 7. | 12.04 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 8 * 2200 * 10000 | 主要的 | 3. | 4.299 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 32 * 2200 * 12000 | 主要的 | 2 | 13.47 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 10 * 2000 * 7000 | 主要的 | 1 | 1.138 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 14 * 2000 * 12000 | 主要的 | 1 | 2.704 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 28 * 2200 * 10940 | 主要的 | 1 | 5.385 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 22 * 2200 * 12000 | 主要的 | 1 | 4.653 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 18 * 2200 * 12000 | 主要的 | 3. | 11.472 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 120 * 2500 * 5810 | 主要的 | 1 | 13.808 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 120 * 2500 * 8130 | 主要的 | 1 | 19.322 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 90 * 2500 * 10000 | 主要的 | 1 | 17.81 | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 80 * 2500 * 10000 | 主要的 | 2 | 31.694. | 上海 |
热轧板块 | 15crmor. | 75 * 2500 * 10000 | 主要的 | 2 | 29.732 | 上海 |
下一个:A517级Q钢用于压力容器