产品 | 材料 | 规格(mm) | 质量 | 件 | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
合金钢 | 15crmo. | 10 * 1500 * 6000 | 主要的 | 15. | 10.598 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 14 * 1500 * 8000 | 主要的 | 8. | 10.551 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 12 * 1500 * 6000 | 主要的 | 10. | 8.478 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 6 * 1500 * 6000 | 主要的 | 45. | 19.076 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 8 * 1500 * 6000 | 主要的 | 19. | 10.739 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 5 * 1500 * 6000 | 主要的 | 50. | 17.663 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 4 * 1500 * 6000 | 主要的 | 25. | 7.065 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 3 * 1500 * 6000 | 主要的 | 40 | 8.478 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 20 * 2450 * 10000 | 主要的 | 2 | 7.866 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 20 * 2000 * 12000 | 主要的 | 8. | 30.144. | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 18 * 2000 * 12000 | 主要的 | 4. | 13.564 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 14 * 2000 * 12000 | 主要的 | 4. | 10.55 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 16 * 2000 * 10000 | 主要的 | 2 | 5.024 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 10 * 2000 * 10000 | 主要的 | 5. | 7.85 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 16 * 1510 * 6000 | 主要的 | 8. | 6.828 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 12 * 2000 * 8000 | 主要的 | 3. | 9.043 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 40 * 2200 * 11800 | 主要的 | 2 | 16.302 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 40 * 2200 * 11600 | 主要的 | 1 | 8.013 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 40 * 2200 * 11040 | 主要的 | 1 | 7.626 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 35 * 2200 * 8500 | 主要的 | 2 | 10.276 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 40 * 2200 * 11000 | 主要的 | 1 | 7.599. | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 35 * 2200 * 8800 | 主要的 | 2 | 10.638 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 35 * 2200 * 9200 | 主要的 | 1 | 5.561 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 35 * 2200 * 9300 | 主要的 | 1 | 5.621 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 35 * 2200 * 8300 | 主要的 | 1 | 5.017 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 35 * 2200 * 8700 | 主要的 | 1 | 5.259 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 35 * 2200 * 9000 | 主要的 | 1 | 5.44 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 30 * 2200 * 10300 | 主要的 | 1 | 5.336 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 30 * 2200 * 10400 | 主要的 | 1 | 5.388 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 30 * 2200 * 10270 | 主要的 | 1 | 5.321 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 29 * 2400 * 12000 | 主要的 | 1 | 6.556. | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 28 * 2000 * 12000 | 主要的 | 3. | 15.825. | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 28 * 2000 * 8000 | 主要的 | 1 | 3.517 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 28 * 1850 * 12000 | 主要的 | 1 | 4.88 | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 26 * 2000 * 3200 | 主要的 | 1 | 1.306. | 上海 |
合金钢 | 15crmo. | 26 * 2000 * 9500 | 主要的 | 1 | 3.878 | 上海 |
前面:40Cr合金钢板供应
下一个:供应12Cr1mov钢板