>新闻中心>产品新闻

40Cr合金钢板供应

40Cr合金钢板供应

产品 材料 尺寸(mm) 质量 重量(吨) 仓库
合金钢板 40CR. 90 * 2200 * 0000 主要的 1 12.21 上海
合金钢板 40CR. 8 * 1260 * 4000 主要的 6. 1.98 上海
合金钢板 40CR. 80 * 2200 * 0000 主要的 1 11.201 上海
合金钢板 40CR. 70 * 2200 * 0000 主要的 1 9.1 上海
合金钢板 40CR. 75 * 2200 * 0000 主要的 1 9.16 上海
合金钢板 40CR. 60 * 2200 * 0000 主要的 1 6.501 上海
合金钢板 40CR. 60 * 2200 * 0000 主要的 1 6.51 上海
合金钢板 40CR. 60 * 2200 * 6100 主要的 1 6.7 上海
合金钢板 40CR. 6 * 1260 * 4000 主要的 9. 2.133 上海
合金钢板 40CR. 5 * 1260 * 4000 主要的 4. 0.792 上海
合金钢板 40CR. 40 * 2200 * 0000 主要的 2 12.311 上海
合金钢板 40CR. 35 * 2200 * 0000 主要的 1 6.101 上海
合金钢板 40CR. 35 * 2200 * 0000 主要的 1 6.5 上海
合金钢板 40CR. 30 * 2200 * 0000 主要的 6. 31.264 上海
合金钢板 40CR. 32 * 2200 * 00000 主要的 1 6.301. 上海
合金钢板 40CR. 28 * 2200 * 0000 主要的 1 6.101 上海
合金钢板 40CR. 25 * 2200 * 0000 主要的 3. 9.527 上海
合金钢板 40CR. 25 * 2200 * 0000 主要的 4. 20.863 上海
合金钢板 40CR. 22 * 2200 * 0000 主要的 1 3.322 上海
合金钢板 40CR. 20 * 2200 * 0000 主要的 6. 21.442 上海
合金钢板 40CR. 20 * 2200 * 0000 主要的 2 6.531 上海
合金钢板 40CR. 18 * 2200 * 0000 主要的 1 3.203 上海
合金钢板 40CR. 18 * 2200 * 0000 主要的 6. 21.776. 上海
合金钢板 40CR. 150 * 2200 * 0000 主要的 1 20.6 上海
合金钢板 40CR. 140 * 2200 * 0000 主要的 1 20.6 上海
合金钢板 40CR. 14 * 2200 * 0000 主要的 2 4.605 上海
合金钢板 40CR. 120 * 2200 * 0000 主要的 1 20.5 上海
合金钢板 40CR. 12 * 2200 * 0000 主要的 4. 10. 上海
合金钢板 40CR. 12 * 2200 * 0000 主要的 2 4.4 上海
合金钢板 40CR. 10 * 1260 * 4000 主要的 7. 2.772 上海
合金钢板 40CR. 22 * 2200 * 5300 主要的 1 2.014 上海
合金钢板 40CR. 18 * 1500 * 7000 主要的 1 1.484 上海
合金钢板 40CR. 8 * 1500 * 3550 主要的 1 0.334 上海
合金钢板 40CR. 18 * 1500 * 4400 主要的 1 0.933 上海
合金钢板 40CR. 50 * 2000 * 7700 主要的 6. 42. 上海
合金钢板 40CR. 60 * 2000 * 7000 主要的 5. 36. 上海
合金钢板 40CR. 55 * 2000 * 7000 主要的 10. 70 上海
合金钢板 40CR. 45 * 2100 * 0000 主要的 6. 43.8 上海
合金钢板 40CR. 35 * 2100 * 0000 主要的 6. 39. 上海
合金钢板 40CR. 40 * 2100 * 0000 主要的 1 7.3 上海
合金钢板 40CR. 30 * 2100 * 0000 主要的 3. 16.5 上海
合金钢板 40CR. 120 * 2100 * 9500 主要的 2 41.4 上海
合金钢板 40CR. 110 * 2000 * 10700 主要的 3. 61.5 上海
合金钢板 40CR. 100 * 2100 * 8400 主要的 3. 46.5 上海
合金钢板 40CR. 90 * 2100 * 10400 主要的 3. 50.7 上海
合金钢板 40CR. 95 * 2100 * 10700 主要的 1 18.6 上海
合金钢板 40CR. 85 * 2000 * 6200 主要的 6. 54. 上海
合金钢板 40CR. 80 * 2000 * 6000 主要的 6. 48. 上海
合金钢板 40CR. 70 * 2000 * 0000 主要的 4. 30. 上海
合金钢板 40CR. 65 * 2200 * 0000 主要的 2 17. 上海

前面:Q345R中国钢级

下一个:200tons 15crmo合金钢板

联系我们

必威电竞赞助

0086-21-61182423.
0086-21-61182425
[电子邮件受保护]
上海市浦东新区康桥工业区Xiupu Road巷2500号巷
在线聊天