ST37-2钢结构在DIN17100标准下,我们可以将ST37-2钢结构视为碳和低合金钢。ST37-2钢结构是一种主要采用碳钢和低合金钢,ST37-2钢结构用于建造船舶、桥梁,属于高强度板材。
ST37-2钢结构化学成分
年级 | 厚度 | C | 锰 | P | 年代 | N | 铜 |
ST37-2钢结构 | ≤16毫米 | ≤0.17 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.009 | - |
16 < t≤30 | ≤0.20 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.009 | ||
30 < t≤40 | ≤0.20 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.009 | ||
40 < t≤63 | ≤0.20 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.009 | ||
63年< t≤100 | ≤0.20 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.009 | ||
≥100毫米 | - | - | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.009 |
年级 | 厚度 | 收益率 强度 |
抗拉 强度 |
伸长 | 夏比V冲击试验 | ||
学位 | 能源1 | 能源2 | |||||
ST37-2钢结构 | 毫米 | 分钟Mpa | Mpa | 最小值% | - | J | J |
≤16 | 235 | 360 - 510 | 17 | ||||
16 < t≤30 | 225 | 340 - 470 | |||||
30 < t≤40 | 215 | ||||||
40 < t≤63 | 205 | ||||||
63年< t≤100 | 195 | ||||||
≥100 | 195 |
卡塔洛是一名专业人士St37-2钢结构制造和供应商。我们可以提供DIN17100系列,我们有(U/R)St37-2, St37-3 St44-2, St52-3, St50-2, St60-2, St70-2,如果您有任何需要DIN17100 St37-2钢结构,请随时与我们联系。我们将随时为您服务。