产品 | 材料 | 尺寸(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
压力容器钢 | 15crmor. | 6 * 2300 * 9000 | 2300 | 9000 | 1.024 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 6 * 2300 * 9000 | 2300 | 9000 | 1.024 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 6 * 2300 * 9000 | 2300 | 9000 | 1.024 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 6 * 2300 * 9000 | 2300 | 9000 | 1.024 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 6 * 2300 * 9000 | 2300 | 9000 | 1.024 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 6 * 2300 * 9000 | 2300 | 9000 | 1.024 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 10 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 1.869 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
压力容器钢 | 15crmor. | 12 * 2300 * 10000 | 2300 | 10000 | 2.230 | 上海 |
下一个:JIS SS400热轧板销售