产品 | 材料 | 大小(毫米) | 质量 | 块 | 重量(吨) | 仓库 |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧钢板 | Q345R | 18 * 3000 * 0000 | 主要的 | 1 | 5.094 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 18 * 2500 * 0000 | 主要的 | 2 | 8.496 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 08年* 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 1.664 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 14 * 2200 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.912 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 12 * 2200 * 0000 | 主要的 | 3. | 7.488 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 22 * 2000 * 0000 | 主要的 | 3. | 12.474 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 20 * 2000 * 0000 | 主要的 | 6 | 22.68 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 22 * 2000 * 0000 | 主要的 | 3. | 12.474 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 20 * 2000 * 0000 | 主要的 | 9 | 34.02 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 20 * 2000 * 0000 | 主要的 | 1 | 3.78 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 18 * 2000 * 0000 | 主要的 | 2 | 6.804 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 22 * 2000 * 0000 | 主要的 | 2 | 8.316 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 12 * 2000 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.268 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 14 * 2000 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.646 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 14 * 2000 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.646 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 14 * 1800 * 0000 | 主要的 | 2 | 4.76 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 12 * 1800 * 0000 | 主要的 | 16 | 32.64 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 28 * 2950 * 0000 | 主要的 | 1 | 7.923 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 16 * 2800 * 0000 | 主要的 | 1 | 4.161 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 20 * 2350 * 0000 | 主要的 | 1 | 2.489 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 7 * 2180 * 6350 | 主要的 | 1 | 0.793 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 31 * 2600 * 11000 | 主要的 | 1 | 7.117 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 7 * 1800 * 7800 | 主要的 | 1 | 0.771 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 22 * 3000 * 4000 | 主要的 | 1 | 2.129 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 12 * 2920 * 4500 | 主要的 | 1 | 1.289 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 19 * 2300 * 12100 | 主要的 | 1 | 4.249 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 21 * 2000 * 10350 | 主要的 | 1 | 3.486 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 28 * 2810 * 5900 | 主要的 | 1 | 3.735 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 23 * 2400 * 6500 | 主要的 | 1 | 2.817 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 23 * 2400 * 5500 | 主要的 | 1 | 2.383 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 26 * 2570 * 4800 | 主要的 | 1 | 2.586 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 28 * 2140 * 6270 | 主要的 | 1 | 3.002 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 6 * 1600 * 9000 | 主要的 | 1 | 0.712 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 6.5 * 2760 * 10900 | 主要的 | 1 | 1.641 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 6.5 * 2760 * 11040 | 主要的 | 4 | 6.648 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 7 * 2200 * 8500 | 主要的 | 2 | 2.056 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 8100 | 主要的 | 1 | 1.202 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 17 * 2400 * 4000 | 主要的 | 1 | 1.281 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 23 * 2400 * 7800 | 主要的 | 1 | 3.38 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 6.5 * 2760 * 7100 | 主要的 | 1 | 1.069 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 13 * 2420 * 5400 | 主要的 | 1 | 1.369 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 7500 | 主要的 | 1 | 1.113 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 38 * 2920 * 5000 | 主要的 | 1 | 4.435 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 33 * 2000 * 6000 | 主要的 | 1 | 3.156 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 13 * 2420 * 12600 | 主要的 | 1 | 3.195 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 28 * 2900 * 4800 | 主要的 | 1 | 3.136 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 7800 | 主要的 | 1 | 1.157 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 7700 | 主要的 | 1 | 1.143 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 7900 | 主要的 | 3. | 3.516 | 上海 |
热轧钢板 | Q345R | 6.5 * 2720 * 5600 | 主要的 | 1 | 0.831 | 上海 |
下一个:Q690D合金板库存7月18日