机械性能 英寸和[mm] nd [mm] |
第1级 ksi [mpa] |
2级 ksi [mpa] |
3班 ksi [mpa] |
抗拉强度 | |||
2-1 / 2英寸和下面 | 70-90 | 80-100 | 80-100 |
[65毫米和下] | [485-620] | [550-690] | [550-690] |
超过2-1 / 2到4 | 65-85. | 75-95. | 75-95. |
[超过65到100毫米] | [450-585] | [515-655] | [515-655] |
超过4到6英寸 | 一种 | 70-90 | 70-90 |
[超过100到150 mm] | 一种 | [485-620] | [485-620] |
屈服强度,最小: | |||
2-1 / 2英寸和下面 | 50. | 60. | 55. |
[65毫米和下] | [345] | [415] | [380] |
超过2-1 / 2到4 | 45. | 55. | 50. |
[超过65到100 mm] | [310] | [380] | [345] |
超过4到6英寸 | 一种 | 46. | 40 |
[超过100到150 mm] | 一种 | [315] | [275] |
伸长2英寸 | |||
[50 mm],min,%b | 22. | 22. | 22. |
4,[100 mm]和下面 | 一种 | 20. | 20. |
伸长8英寸 | |||
[200 mm],min,%b | 18. | - | - |
下一个:Q345B重型板材