首页>新闻中心>产品新闻

NM400钢板上海股票7月23日

NM400钢板上海股票7月23日

产品 材料 大小(毫米) 质量 重量(吨) 仓库
耐磨钢 NM400 12 * 2200 * 10000 主要的 2 4.144 上海
耐磨钢 NM400 20 * 2000 * 8000 主要的 17 42.704 上海
耐磨钢 NM400 14 * 2200 * 10000 主要的 23 55.614 上海
耐磨钢 NM400 100 * 2200 * 12000 主要的 1 20.724 上海
耐磨钢 NM400 85 * 2200 * 12000 主要的 1 17.615 上海
耐磨钢 NM400 90 * 2200 * 10000 主要的 1 15.543 上海
耐磨钢 NM400 80 * 2200 * 10000 主要的 1 13.816 上海
耐磨钢 NM400 75 * 2200 * 6800 主要的 1 8.808 上海
耐磨钢 NM400 70 * 2200 * 10000 主要的 1 12.089 上海
耐磨钢 NM400 60 * 2200 * 10000 主要的 1 10.362 上海
耐磨钢 NM400 40 * 2200 * 10000 主要的 1 6.908 上海
耐磨钢 NM400 45 * 2200 * 12000 主要的 1 9.326 上海
耐磨钢 NM400 30 * 2200 * 10000 主要的 2 10.362 上海
耐磨钢 NM400 35 * 2200 * 10000 主要的 2 12.09 上海
耐磨钢 NM400 14 * 2200 * 9280 主要的 1 2.244 上海
耐磨钢 NM400 14 * 2200 * 7500 主要的 1 1.813 上海
耐磨钢 NM400 6 * 2200 * 8130 主要的 1 0.842 上海
耐磨钢 NM400 6 * 2200 * 8350 主要的 1 0.865 上海
耐磨钢 NM400 6 * 2200 * 8110 主要的 1 0.84 上海
耐磨钢 NM400 14 * 2200 * 9380 主要的 2 4.536 上海
耐磨钢 NM400 12 * 2200 * 10000 主要的 1 2.072 上海
耐磨钢 NM400 10 * 2200 * 6510 主要的 1 1.124 上海
耐磨钢 NM400 12 * 2200 * 8160 主要的 1 1.691 上海
耐磨钢 NM400 12 * 2200 * 8000 主要的 1 1.658 上海
耐磨钢 NM400 20 * 2200 * 10000 主要的 1 3.454 上海
耐磨钢 NM400 8 * 2200 * 8230 主要的 1 1.137 上海
耐磨钢 NM400 24.0 * 2200.0 * 11950.0 主要的 1 4.953 上海
耐磨钢 NM400 11.0 * 2200.0 * 12000.0 主要的 1 2.28 上海
耐磨钢 NM400 35 * 2200 * 11500 主要的 1 6.951 上海
耐磨钢 NM400 16 * 2200 * 9200 主要的 1 2.542 上海
耐磨钢 NM400 18 * 2200 * 10500 主要的 1 3.264 上海
耐磨钢 NM400 30 * 2000 * 9000 主要的 12 50.868 上海
耐磨钢 NM400 25 * 2000 * 9000 主要的 4 14.132 上海
耐磨钢 NM400 14 * 2200 * 12000 主要的 10 29.01 上海
耐磨钢 NM400 25 * 2000 * 8000 主要的 4 12.56 上海
耐磨钢 NM400 6 * 2000 * 8000 主要的 6 4.524 上海
耐磨钢 NM400 12 * 2000 * 10000 主要的 10 18.84 上海
耐磨钢 NM400 6 * 2100 * 4877 主要的 1 0.482 上海
耐磨钢 NM400 25 * 2200 * 9000 主要的 1 3.886 上海
耐磨钢 NM400 16 * 2000 * 8000 主要的 2 4.02 上海
耐磨钢 NM400 20 * 2200 * 12000 主要的 10 41.45 上海
耐磨钢 NM400 20 * 2200 * 10000 主要的 10 34.54 上海
耐磨钢 NM400 8 * 2200 * 10000 主要的 10 13.82 上海
耐磨钢 NM400 8 * 2000 * 8000 主要的 20. 20.1 上海
耐磨钢 NM400 20 * 2200 * 10000 主要的 6 20.724 上海
耐磨钢 NM400 16 * 2200 * 10000 主要的 9 24.867 上海
耐磨钢 NM400 16 * 2200 * 12000 主要的 10 33.16 上海
耐磨钢 NM400 15 * 2000 * 7000 主要的 1 1.649 上海
耐磨钢 NM400 60 * 2200 * 10000 主要的 1 10.362 上海
耐磨钢 NM400 14 * 2200 * 12000 主要的 7 17.409 上海
耐磨钢 NM400 12 * 2000 * 8000 主要的 10 15.07 上海
耐磨钢 NM400 16 * 2200 * 12000 主要的 4 13.264 上海
耐磨钢 NM400 8 * 2200 * 10000 主要的 10 13.82 上海
耐磨钢 NM400 6 * 2200 * 8000 主要的 27 22.383 上海
耐磨钢 NM400 35 * 2200 * 10000 主要的 2 12.087 上海
耐磨钢 NM400 30 * 2200 * 10000 主要的 1 5.181 上海
耐磨钢 NM400 25 * 2200 * 10000 主要的 1 4.318 上海
耐磨钢 NM400 25 * 2200 * 12000 主要的 5 25.905 上海
耐磨钢 NM400 40 * 2200 * 12000 主要的 2 16.58 上海
耐磨钢 NM400 16 * 2200 * 12000 主要的 10 33.16 上海
耐磨钢 NM400 10 * 2200 * 10000 主要的 2 3.454 上海
耐磨钢 NM400 8 * 2200 * 10000 主要的 7 9.674 上海
耐磨钢 NM400 6 * 2200 * 8000 主要的 1 0.829 上海
耐磨钢 NM400 10.0 * 2200.0 * 8000 主要的 1 1.382 上海

前:Q345R合金钢

下一个:中国铁矿石期货边缘下跌,钢铁产量下降加剧

联系我们

必威电竞赞助

0086-21-61182423
0086-21-61182425
(电子邮件保护)
上海市浦东新区康桥工业区秀浦路2500弄6单元
即时聊天