>新闻中心>产品新闻

11月热轧A537CL1钢板OnSale

11月热轧A537CL1钢板OnSale

关键词:A537CL1钢板,A537级板价格,A537CL1热轧板,ASTMA537类1,A537 2级钢板
产品 材料 尺寸(mm) 质量 重量(吨) 仓库
热轧板 A537CL1 26 * 2470 * 9800 主要的 1 4.94 上海
热轧板 A537CL1 26 * 2470 * 9700 主要的 1 4.89 上海
热轧板 A537CL1 10.5 * 2470 * 8100 主要的 1 1.649 上海
热轧板 A537CL1 26 * 2470 * 9830 主要的 1 4.956. 上海
热轧板 A537CL1 9.5 * 2470 * 9900 主要的 1 1.824 上海
热轧板 A537CL1 15 * 2470 * 9900 主要的 1 2.879 上海
热轧板 A537CL1 21.5 * 2400 * 9360 主要的 1 3.791 上海
热轧板 A537CL1 10.5 * 2470 * 9500 主要的 1 1.934. 上海
热轧板 A537CL1 17 * 2470 * 9400 主要的 1 3.098 上海
热轧板 A537CL1 26 * 2420 * 15100 主要的 1 7.458 上海
热轧板 A537CL1 17 * 2470 * 9500 主要的 1 3.131 上海
热轧板 A537CL1 15 * 2370 * 9500 主要的 1 2.651 上海
热轧板 A537CL1 17 * 2450 * 9500 主要的 2 6.212 上海
热轧板 A537CL1 12.5 * 2470 * 9220 主要的 1 2.235 上海
热轧板 A537CL1 12.5 * 2400 * 9500 主要的 1 2.237 上海
热轧板 A537CL1 12.5 * 2470 * 9320 主要的 1 2.259 上海
热轧板 A537CL1 15 * 2470 * 9380 主要的 1 2.728 上海
热轧板 A537CL1 12.5 * 2470 * 9500 主要的 1 2.303. 上海
热轧板 A537CL1 12.5 * 2450 * 9500 主要的 2 4.568 上海
热轧板 A537CL1 12.5 * 2470 * 9520 主要的 1 2.307 上海
热轧板 A537CL1 15 * 2470 * 9390 主要的 1 2.731 上海
热轧板 A537CL1 10.2 * 2470 * 9500 主要的 1 1.879 上海
热轧板 A537CL1 15 * 2470 * 9730 主要的 1 2.83 上海
热轧板 A537CL1 15 * 2470 * 9650 主要的 1 2.807 上海
热轧板 A537CL1 15 * 2400 * 9500 主要的 1 2.685 上海
热轧板 A537CL1 15 * 2470 * 9700 主要的 1 2.821 上海
热轧板 A537CL1 15 * 2470 * 9750 主要的 1 2.836. 上海
热轧板 A537CL1 12.5 * 2470 * 9750 主要的 1 2.363 上海
热轧板 A537CL1 12.5 * 2450 * 9900 主要的 1 2.38 上海
热轧板 A537CL1 20 * 2330 * 7230 主要的 2 5.29 上海
热轧板 A537CL1 10 * 2360 * 9200 主要的 1 1.704 上海
热轧板 A537CL1 20 * 2000 * 7250 主要的 1 2.277 上海

前面:为锅炉和压力容器供应A517GRQ钢板

下一个:ASME SA517GR.B压力容器体钢

联系我们

必威电竞赞助

0086-21-61182423.
0086-21-61182425
[电子邮件受保护]
上海市浦东新区康桥工业区Xiupu Road巷2500号巷
在线聊天