产品 | 材料 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(mm) | 重量(吨) | exw价格($ / ton) |
---|---|---|---|---|---|---|
温和的钢板 | sa283gra. | 120. | 3000. | 9850. | 27.84 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 120. | 3200. | 11100. | 33.46. | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 110. | 2350. | 11700. | 23.74 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 105. | 2290 | 12000. | 22.65 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 100. | 3000. | 12000. | 28.26 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 100. | 2260. | 12000. | 21.29 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 95. | 2300 | 11600. | 19.9 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 95. | 2300 | 11500. | 19.73 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 90. | 2060. | 8000. | 11.64 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 90. | 2080. | 8450. | 12.42 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 90. | 2390 | 10500. | 17.73 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 80 | 2400. | 10700. | 16.13 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 80 | 2390 | 10500. | 15.76 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 75. | 2390 | 10700. | 15.06 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 75. | 2390 | 10500. | 14.77 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 75. | 2400. | 10900. | 15.4 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 70 | 2390 | 10700. | 14.05 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 70 | 2400. | 10700. | 14.11 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 70 | 3000. | 12000. | 19.78 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 60. | 2240. | 9500 | 10.02 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 60. | 2240. | 9200 | 9.71 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 55. | 2340. | 8200. | 8.28 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 50. | 2500 | 12000. | 11.78 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 50. | 2340. | 8200. | 7.53 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 45. | 2500 | 12000. | 10.6 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 40 | 2200 | 8500. | 5.87 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 30. | 2500 | 10900. | 6.42 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 30. | 2200 | 10000 | 5.18 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 26. | 2500 | 11480. | 5.86 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 26. | 2500 | 9200 | 4.69 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 22. | 2500 | 8400. | 3.63 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 22. | 2000年 | 8500. | 2.94 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 20. | 2000年 | 8500. | 2.67 | 535.29. |
温和的钢板 | sa283gra. | 20. | 2200 | 9900 | 3.42 | 535.29. |
前面:A537CL2锅炉板