>新闻中心>产品新闻

SA387GR1111CL2钢铁股票2019年9月

SA387GR1111CL2钢铁股票2019年9月

产品 材料 尺寸(mm) 宽度(mm) 长度(mm) 重量(吨) 仓库
重型盘子 S.A387年级11级2级 6 * 2000 * 8000 2000年 8000. 0.791 上海
重型盘子 SA387 GR11 CL2. 6 * 2100 * 8800 2100. 8800. 0.914 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 6 * 2200 * 7800 2200 7800 0.849 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 6 * 2200 * 9000 2200 9000 0.979 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 6 * 2000 * 7400 2000年 7400. 0.732 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 6 * 2000 * 8770 2000年 8770. 0.867 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 6 * 2200 * 8800 2200 8800. 0.957 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 6 * 2000 * 7400 2000年 7400. 0.732 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2000 * 9500 2000年 9500 1.238 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2000 * 9150 2000年 9150. 1.192 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2000 * 11300 2000年 11300. 1.473 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2000 * 11400 2000年 11400. 1.486 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2000 * 9000 2000年 9000 1.130 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 10000 2200 10000 1.433 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 10000 2200 10000 1.433 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 10000 2200 10000 1.433 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 10000 2200 10000 1.433 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 10000 2200 10000 1.433 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 10000 2200 10000 1.433 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 10000 2200 10000 1.433 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 10000 2200 10000 1.433 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 10000 2200 10000 1.433 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 10000 2200 10000 1.433 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 10000 2200 10000 1.433 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 9000 2200 9000 1.290 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 9000 2200 9000 1.290 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 9000 2200 9000 1.290 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 9000 2200 9000 1.290 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 9000 2200 9000 1.290 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 9000 2200 9000 1.290 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 9000 2200 9000 1.290 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 9000 2200 9000 1.290 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 9000 2200 9000 1.290 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 9000 2200 9000 1.290 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2000 * 8600 2000年 8600. 1.121 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2100 * 7850 2100. 7850. 1.074 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2100 * 8300 2100. 8300. 1.136 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2100 * 8500 2100. 8500. 1.163 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 8 * 2200 * 10000 2200 10000 1.433 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 10 * 2300 * 9310 2300 9310. 1.740 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 10 * 2300 * 9420 2300 9420. 1.760 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 10 * 2300 * 9000 2300 9000 1.682 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 10 * 2300 * 9050 2300 9050. 1.691 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 10 * 2300 * 9400 2300 9400. 1.757 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 10 * 2300 * 8910 2300 8910. 1.665 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 10 * 2300 * 9420 2300 9420. 1.760 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 10 * 2300 * 9460 2300 9460. 1.768 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 10 * 2300 * 9200 2300 9200 1.719. 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 14 * 3040 * 6080 3040. 6080. 2.104 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 18 * 2300 * 11500 2300 11500. 3.831 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 18 * 2000 * 12000 2000年 12000. 3.476 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 18 * 2000 * 12000 2000年 12000. 3.476 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 18 * 2300 * 12000 2300 12000. 3.997 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 18 * 2300 * 12000 2300 12000. 3.997 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 20 * 2300 * 9410 2300 9410. 3.474 上海
重型盘子 SA387GR11C1C1 20 * 2300 * 9640 2300 9640. 3.559. 上海

前面:40Cr合金钢板新股票2019年9月

下一个:15译民钢板供应商

联系我们

必威电竞赞助

0086-21-61182423.
0086-21-61182425
[电子邮件受保护]
上海市浦东新区康桥工业区Xiupu Road巷2500号巷
在线聊天