产品 | 成绩 | 规格(mm) | 加工 |
耐磨钢 | NM550. | 5 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM550. | 6 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM550. | 8 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM550. | 10 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM500. | 12 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM500. | 14 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM500. | 16 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM500. | 18 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM500. | 20 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM500. | 25 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM500. | 30 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM400. | 35 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM400. | 40 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM400. | 45 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM400. | 50 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM400. | 55 * 2200 * 10000 | 切割 |
耐磨钢 | NM400. | 60 * 2200 * 10000 | 切割 |
前面:JIS G3116气瓶钢
下一个:XAR400厚钢板