15crmo.钢是一种在GB / T 3077-2015下的合金钢。该材料在高温下具有高热强度(ΔB≥440MPa)和抗氧化性,并且具有一定的耐氢耐腐蚀性。由于15crmo钢中的Cr,C合金元素的高含量,钢的固化趋势是显而易见的,可焊性差。
15CrMo welding material: For the working characteristics of the weldability of 15CrMo steel, Welding preheating, using ER80S-B2L welding wire, T1G welding base, E8018-B2 welding rod, electrode arc welding cover surface, local heat treatment after welding.
Post-weld heat treatment: The test piece welded by the scheme I shall be subjected to local high temperature tempering after welding. The 15CrMo steel heat treatment process is as follows: the heating rate is 200 ° C / h, the temperature is raised to 715 ° C for 1 hour and 15 minutes, the cooling rate is 100 ° C / h, and the air is cooled to 300 ° C. Specifically, the JL-4 crawler type electric heater (1146×310) is used to wrap the weld seam, and the aluminum silicate cotton layer is used for heat preservation. The thickness of the insulation layer is 50 mm, and the temperature control adopts the DJK-A type electric heater automatic temperature controller.
产品 | 材料 | 规格(mm) | 质量 | 件 | 重量(吨) |
---|---|---|---|---|---|
热轧板 | 15crmo. | 40 * 2200 * 11800 | 主要的 | 2 | 16.302 |
热轧板 | 15crmo. | 40 * 2200 * 11600 | 主要的 | 1 | 8.013 |
热轧板 | 15crmo. | 40 * 2200 * 11040 | 主要的 | 1 | 7.626 |
热轧板 | 15crmo. | 35 * 2200 * 8500 | 主要的 | 2 | 10.276 |
热轧板 | 15crmo. | 40 * 2200 * 11000 | 主要的 | 1 | 7.599. |
热轧板 | 15crmo. | 35 * 2200 * 8800 | 主要的 | 2 | 10.638 |
热轧板 | 15crmo. | 35 * 2200 * 9200 | 主要的 | 1 | 5.561 |
热轧板 | 15crmo. | 35 * 2200 * 9300 | 主要的 | 1 | 5.621 |
热轧板 | 15crmo. | 35 * 2200 * 8300 | 主要的 | 1 | 5.017 |
热轧板 | 15crmo. | 35 * 2200 * 8700 | 主要的 | 1 | 5.259 |
热轧板 | 15crmo. | 35 * 2200 * 9000 | 主要的 | 1 | 5.44 |
热轧板 | 15crmo. | 30 * 2200 * 10300 | 主要的 | 1 | 5.336 |
热轧板 | 15crmo. | 30 * 2200 * 10400 | 主要的 | 1 | 5.388 |
热轧板 | 15crmo. | 30 * 2200 * 10270 | 主要的 | 1 | 5.321 |
热轧板 | 15crmo. | 29 * 2400 * 12000 | 主要的 | 1 | 6.556. |
热轧板 | 15crmo. | 28 * 2000 * 12000 | 主要的 | 3. | 15.825. |
热轧板 | 15crmo. | 28 * 2000 * 8000 | 主要的 | 1 | 3.517 |
热轧板 | 15crmo. | 28 * 1850 * 12000 | 主要的 | 1 | 4.88 |
热轧板 | 15crmo. | 26 * 2000 * 3200 | 主要的 | 1 | 1.306. |
热轧板 | 15crmo. | 26 * 2000 * 9500 | 主要的 | 1 | 3.878 |
热轧板 | 15crmo. | 20 * 2450 * 10000 | 主要的 | 2 | 7.866 |
热轧板 | 15crmo. | 20 * 2000 * 12000 | 主要的 | 8. | 30.144. |
热轧板 | 15crmo. | 18 * 2000 * 12000 | 主要的 | 4. | 13.564 |
热轧板 | 15crmo. | 14 * 2000 * 12000 | 主要的 | 4. | 10.55 |
热轧板 | 15crmo. | 16 * 2000 * 10000 | 主要的 | 2 | 5.024 |
热轧板 | 15crmo. | 10 * 2000 * 10000 | 主要的 | 5. | 7.85 |
热轧板 | 15crmo. | 16 * 1510 * 6000 | 主要的 | 8. | 6.828 |
热轧板 | 15crmo. | 12 * 2000 * 8000 | 主要的 | 3. | 9.043 |
下一个:12CR1MOVR钢铁价格